COMPARAISON DES PRIX
Prix par nuit. Click sur le nom de l'appartement pour ouvrir la page compléte.
PLEINE SAISON (de Mars à Octobre)
|
APPARTEMENT |
1 PERSONNE |
2 PERSONNES |
3 PERSONNES |
4 PERSONNES |
5 PERSONNES |
6 PERSONNES |
€ 80 |
€ 90 |
= |
= | = |
= |
|
| Colosseo | € 80 | € 90 | = | = | = | = |
| Piramide | € 90 | € 90 | € 100 | € 110 | = | = |
| Testaccio | € 100 | € 100 | € 115 | € 120 | € 130 | = |
| € 95 | € 95 | € 115 | € 115 | = | = | |
€ 100 |
€ 110 |
€ 120 |
= | = |
= |
|
| Celimontana | € 100 | € 100 | € 120 | € 120 | = | = |
| Trastevere | € 110 | € 110 | € 125 | € 130 | = | = |
| Piazza Navona | € 105 | € 115 | € 125 | = | = | = |
| € 110 | € 110 | € 120 | € 130 | € 135 | = | |
| Vaticano | € 110 | € 110 | € 120 | € 130 | € 135 | = |
| Reginella | € 120 | € 120 | € 135 | € 145 | = | = |
| Esquilino | € 120 | € 120 | € 130 | € 135 | € 145 | € 150 |
| € 140 | € 140 |
€ 140 |
€ 155 | € 160 |
€ 165 |
HORS SAISON (de Novembre à Février)
| APPARTEMENT |
1 PERSONNE |
2 PERSONNES |
3 PERSONNES |
4 PERSONNES | 5 PERSONNES |
6 PERSONNES |
€ 70 |
€ 75 |
= |
= | = |
= |
|
| Colosseo | € 70 | € 75 | = | = | = | = |
| Piramide | € 70 | € 70 | € 80 | € 90 | = | = |
| Testaccio | € 80 | € 80 | € 95 | € 100 | € 105 | = |
| € 85 | € 85 | € 100 | € 100 | = | = | |
€ 90 |
€ 90 |
€ 105 |
= | = |
= |
|
| Celimontana | € 90 | € 90 | € 110 | € 110 | = | = |
| Trastevere | € 90 | € 90 | € 100 | € 115 | = | = |
| Vaticano | € 90 | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | = |
| Piazza Navona | € 100 | € 100 | € 110 | = | = | = |
| € 100 | € 100 | € 105 | € 115 | € 120 | = | |
| Esquilino | € 105 | € 105 | € 115 | € 120 | € 130 | € 135 |
| Reginella | € 110 | € 110 | € 120 | € 125 | = | = |
| € 120 | € 120 |
€ 125 |
€ 135 | € 145 |
€ 150 |
Remises prévues pour
séjours à partir de 7 nuits.
Le séjour minimum peut varier de 3 à 6 nuits selon la période.
Home
| Fori Imperiali
Via Giulia
| Via
del Pavone | Trastevere
| San Giovanni | Garibaldi
Piramide |
Vaticano | Gianicolo | Reginella