CONFRONTA I PREZZI
Prezzi per notte. Cliccare sui nomi degli appartamenti per aprire la pagina completa.
ALTA STAGIONE (da Marzo a Ottobre)
|
APPARTAMENTO |
1 PERSONA |
2 PERSONE |
3 PERSONE |
4 PERSONE |
5 PERSONE |
6 PERSONE |
€ 80 |
€ 90 |
= |
= | = |
= |
|
| Colosseo | € 80 | € 90 | = | = | = | = |
| Piramide | € 90 | € 90 | € 100 | € 110 | = | = |
| Testaccio | € 100 | € 100 | € 115 | € 120 | € 130 | = |
| Gianicolo | € 95 | € 95 | € 115 | € 115 | = | = |
€ 100 |
€ 110 |
€ 120 |
= | = |
= |
|
| Celimontana | € 100 | € 100 | € 120 | € 120 | = | = |
| Trastevere | € 110 | € 110 | € 125 | € 130 | = | = |
| Piazza Navona | € 105 | € 115 | € 125 | = | = | = |
| San Giovanni | € 110 | € 110 | € 120 | € 130 | € 135 | = |
| Vaticano | € 110 | € 110 | € 120 | € 130 | € 135 | = |
| Reginella | € 120 | € 120 | € 135 | € 145 | = | = |
| Esquilino | € 120 | € 120 | € 130 | € 135 | € 145 | € 150 |
| Via Giulia | € 140 | € 140 |
€ 140 |
€ 155 | € 160 |
€ 165 |
BASSA STAGIONE (da Novembre a Febbraio)
| APPARTAMENTO |
1 PERSONA |
2 PERSONE |
3 PERSONE |
4 PERSONE | 5 PERSONE |
6 PERSONE |
€ 70 |
€ 75 |
= |
= | = |
= |
|
| Colosseo | € 70 | € 75 | = | = | = | = |
| Piramide | € 70 | € 70 | € 80 | € 90 | = | = |
| Testaccio | € 80 | € 80 | € 95 | € 100 | € 105 | = |
| Gianicolo | € 85 | € 85 | € 100 | € 100 | = | = |
€ 90 |
€ 90 |
€ 105 |
= | = |
= |
|
| Celimontana | € 90 | € 90 | € 110 | € 110 | = | = |
| Trastevere | € 90 | € 90 | € 100 | € 115 | = | = |
| Vaticano | € 90 | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | = |
| Piazza Navona | € 100 | € 100 | € 110 | = | = | = |
| San Giovanni | € 100 | € 100 | € 105 | € 115 | € 120 | = |
| Reginella | € 105 | € 105 | € 115 | € 120 | € 130 | € 135 |
| Esquilino | € 110 | € 110 | € 120 | € 125 | = | = |
| Via Giulia | € 120 | € 120 |
€ 125 |
€ 135 | € 145 |
€ 150 |
Sono previsti
sconti per soggiorni di 7 notti o pił.
Il soggiorno minimo per ogni prenotazione varia da 3 a 6 notti a
secondo del periodo.